Снежный пеккари-питомец (Snow Peccary Pet) в Abiotic Factor
Снежный пеккари-питомец (Snow Peccary Pet) — питомец, которого можно получить, приручив Снежного пеккари (Snow Peccary) или мутировав обычного Пеккари (Peccary). В любой момент его можно поднять, превратив в Снежного пеккари-предмет (Snow Peccary Item), чтобы носить с собой.

Характеристики
| Кодовое имя | IS-0178-H |
| Происхождение | Антеверс 2 (Anteverse 2) |
| Голова | 170 HP |
| Торс | 170 HP |
| Руки | 31 HP |
| Ноги | 31 HP |
| Урон | 50 |
| Тип урона | Режущий (Sharp) |
| Урон (спецатака) | 150 |
| Тип урона (спецатака) | Психический (Psychic) |
Приручение
Снежного пеккари-питомца можно приручить, бросив в Снежного пеккари Флакон с феромонами (Pheromone Flask) и накормив его 3 единицами Антепшеницы (Antewheat), Начос (Nachos) или Хлеба (Bread).
Мутация
Снежного пеккари-питомца можно получить мутацией, накормив Пеккари-питомца (Peccary Pet) 3 Замороженными эссенциями (Frozen Essence).
Геймплей
На 1-м уровне Снежный пеккари-питомец имеет 402 суммарного максимального здоровья: голова — 170 HP (+50 за уровень), торс — 170 HP (+50 за уровень), каждая рука — по 31 HP (+16 за уровень), каждая нога — по 31 HP (+16 за уровень).
Базовый урон на 1-м уровне равен 53 и растёт на +3 за уровень. Спецатака начинается с 155 урона и растёт на +5 за уровень.
| Уровень | Здоровье |
|---|---|
| 1 | 402 |
| 2 | 566 |
| 3 | 730 |
| 4 | 894 |
| 5 | 1058 |
| 6 | 1222 |
| 7 | 1386 |
| 8 | 1550 |
| 9 | 1714 |
| 10 | 1878 |
| 11 | 2042 |
| 12 | 2206 |
| 13 | 2370 |
| 14 | 2534 |
| 15 | 2698 |
| 16 | 2862 |
| 17 | 3026 |
| 18 | 3190 |
| 19 | 3354 |
| 20 | 3518 |
| Уровень | Урон |
|---|---|
| 1 | 53 |
| 2 | 56 |
| 3 | 59 |
| 4 | 62 |
| 5 | 65 |
| 6 | 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 74 |
| 9 | 77 |
| 10 | 80 |
| 11 | 83 |
| 12 | 86 |
| 13 | 89 |
| 14 | 92 |
| 15 | 95 |
| 16 | 98 |
| 17 | 101 |
| 18 | 104 |
| 19 | 107 |
| 20 | 110 |
| Уровень | Урон спецатаки |
|---|---|
| 1 | 155 |
| 2 | 160 |
| 3 | 165 |
| 4 | 170 |
| 5 | 175 |
| 6 | 180 |
| 7 | 185 |
| 8 | 190 |
| 9 | 195 |
| 10 | 200 |
| 11 | 205 |
| 12 | 210 |
| 13 | 215 |
| 14 | 220 |
| 15 | 225 |
| 16 | 230 |
| 17 | 235 |
| 18 | 240 |
| 19 | 245 |
| 20 | 250 |
Добыча при разделке
| Кол-во | Название | Шанс |
|---|---|---|
1 ![]() | Сырая инопланетная голяшка (Raw Alien Drumstick) | 100% |
1 ![]() | Сырая отбивная пеккари (Raw Peccary Chop) | 100% |
0-1 ![]() | Мех йети (Yeti Fur) | 50% |
0-1 ![]() | Череп снежного пеккари (Snow Peccary Skull) | 50% |




0 комментариев