Едкий пеккари-питомец (Volatile Peccary Pet) в Abiotic Factor
Едкий пеккари-питомец (Volatile Peccary Pet) — питомец, которого можно получить мутацией Пеккари (Peccary). В любой момент его можно поднять, превратив в Едкого пеккари-предмет (Volatile Peccary Item), чтобы носить с собой.

Характеристики
| Кодовое имя | IS-0178-G |
| Происхождение | Антеверс 2 (Anteverse 2) |
| Голова | 160 HP |
| Торс | 160 HP |
| Руки | 31 HP |
| Ноги | 31 HP |
| Урон | 50 |
| Тип урона | Режущий (Sharp) |
| Урон (спецатака) | 155 |
| Тип урона (спецатака) | Кислотный (Acid) |
Запись в компендиуме GATE
IS-0178-G — Volatile Peccary. Классификация: Crucis (AG/EH). Протокол содержания: усиленные энтропийной разницей между Антеверсом 2 и нашей вселенной, исключительная агрессивность и скорость IS-0178-G делают любую попытку изучения сознательных образцов невозможной. По приказу Исполнительного комитета GATE эта сущность должна постоянно содержаться под полной седацией по протоколу IS-0178. Исследовательские зоны должны быть покрыты антикоррозийными составами, а весь персонал обязан проходить полную дезактивацию после контакта.
Мутация
Едкого пеккари-питомца можно получить мутацией, накормив Пеккари-питомца (Peccary Pet) 3 Плутонической кровью (Plutonic Blood).
Геймплей
На 1-м уровне Едкий пеккари-питомец имеет 382 суммарного максимального здоровья: голова — 160 HP (+40 за уровень), торс — 160 HP (+40 за уровень), каждая рука — по 31 HP (+16 за уровень), каждая нога — по 31 HP (+16 за уровень).
Базовый урон на 1-м уровне равен 50 и растёт на +4 за уровень. Спецатака начинается с 155 урона и растёт на +5 за уровень.
| Уровень | Здоровье |
|---|---|
| 1 | 382 |
| 2 | 526 |
| 3 | 670 |
| 4 | 814 |
| 5 | 958 |
| 6 | 1102 |
| 7 | 1246 |
| 8 | 1390 |
| 9 | 1534 |
| 10 | 1678 |
| 11 | 1822 |
| 12 | 1966 |
| 13 | 2110 |
| 14 | 2254 |
| 15 | 2398 |
| 16 | 2542 |
| 17 | 2686 |
| 18 | 2830 |
| 19 | 2974 |
| 20 | 3118 |
| Уровень | Урон |
|---|---|
| 1 | 50 |
| 2 | 54 |
| 3 | 58 |
| 4 | 62 |
| 5 | 66 |
| 6 | 70 |
| 7 | 74 |
| 8 | 78 |
| 9 | 82 |
| 10 | 86 |
| 11 | 90 |
| 12 | 94 |
| 13 | 98 |
| 14 | 102 |
| 15 | 106 |
| 16 | 110 |
| 17 | 114 |
| 18 | 118 |
| 19 | 122 |
| 20 | 126 |
| Уровень | Урон спецатаки |
|---|---|
| 1 | 155 |
| 2 | 160 |
| 3 | 165 |
| 4 | 170 |
| 5 | 175 |
| 6 | 180 |
| 7 | 185 |
| 8 | 190 |
| 9 | 195 |
| 10 | 200 |
| 11 | 205 |
| 12 | 210 |
| 13 | 215 |
| 14 | 220 |
| 15 | 225 |
| 16 | 230 |
| 17 | 235 |
| 18 | 240 |
| 19 | 245 |
| 20 | 250 |
Добыча при разделке
| Кол-во | Название | Шанс |
|---|---|---|
1 ![]() | Сырая инопланетная голяшка (Raw Alien Drumstick) | 100% |
1 ![]() | Сырая отбивная пеккари (Raw Peccary Chop) | 100% |
1 ![]() | Плутоническая кровь (Plutonic Blood) | 100% |
1 ![]() | Плутонический панцирь (Plutonic Carapace) | 100% |
0-1 ![]() | Череп едкого пеккари (Volatile Peccary Skull) | 50% |





0 комментариев