Путешественник (Анемо): оценка и лучшие билды
Путешественник (Анемо) — 5★ Анемо-персонаж с оружием «Одноручное». #Путешественни из другого мира, разлучённ со . Он отправляется в долгое путешествие, чтобы найти всех семерых Архонтов и вернуть родного человека. Ниже — оценка, целевые статы, оружие, артефакты, таланты, созвездия и материалы возвышения.
Путешественник (Анемо): оценка и информация
Информация о персонаже
| Путешественник (Анемо) · Anemo Traveler Boy | ||
П ![]() | Оценка (тир) | C — без созвездий, без сигнатурного оружия. Открыть тир-лист |
| Редкость | ★★★★★ | |
| Стихия | Анемо | |
| Оружие | Одноручное | |
| Регион | — | |
| Актёры озвучки | 堀江瞬 & 古賀葵 (яп.) · Zach Aguilar и другие (англ.) | |
Позиции в тир-листах
Оценка всегда приводится с условиями: без них рейтинг — это мнение.
| Тир-лист | Роль | Тир | Условия |
|---|---|---|---|
| Общий тир-лист | Саб-DPS | C | без созвездий, без сигнатурного оружия |
Разбор редакции
Анемо-Путешественник — первая форма главного героя и почти всегда первый анемо-персонаж на аккаунте. Навык «Ладонь вихря» стягивает мелочь и поглощает стихию, а взрыв «Взрывное торнадо» держит на месте целую группу и всё это время тикает уроном, подмешивая поглощённый элемент. По сути это бесплатный контроль толпы, который работает с первых часов игры и остаётся полезным в подземельях с большим количеством противников.
Полезность его держится в основном на созвездиях, а они у Путешественника даются за статуи Семерых, то есть достаются бесплатно всем. C6 снижает анемо-сопротивление врагов на 20%, C2 добавляет 16% восстановления энергии, C1 усиливает притяжение. С сетом «Изумрудная тень» он превращается в дешёвого дебаффера сопротивления для команд, построенных на рассеивании. Собирают его на восстановление энергии в песках, анемо-урон в кубке и криты в короне, оружие — любой доступный меч вроде «Драгоценного омута» или «Церемониального меча».
Правду при этом стоит сказать прямо: как только у вас появляется Сахароза, Джинн, Кадзуха или Венти, Анемо-Путешественник уходит на скамейку. Он не баффит мастерство стихий, не лечит и не собирает врагов так же плотно. Его настоящая роль — надёжная затычка на раннем и среднем этапе и бесплатный доступ к анемо-резонансу, если своих ветряных персонажей нет вовсе. Вкладываться в него всерьёз имеет смысл только при полном отсутствии альтернатив.
Билд
Целевые статы
| Стат | Цель |
|---|---|
| Пески времени | Восст. энергии |
| Кубок пространства | Бонус Анемо урона |
| Корона разума | Шанс крит. попадания или Крит. урон |
| Доп. статы по приоритету | Восст. энергии → Шанс крит. попадания |
Приоритет прокачки талантов
Лучшее оружие
| Оружие | Ранг | Источник | Приоритет | |
|---|---|---|---|---|
Д![]() | Драгоценный омут | ★★★★★ | — | #1 |
Н![]() | Небесный меч | ★★★★★ | — | #2 |
Ц![]() | Церемониальный меч | ★★★★ | — | #3 |
С![]() | Стальное жало | ★★★★ | — | #4 |
Лучшие артефакты
| Набор | Бонусы | Приоритет | |
|---|---|---|---|
И![]() | Изумрудная тень — 4 предмета | 2: Даёт 15% бонус Анемо урона. 4: Увеличивает урон Рассеивания на 60%. При взаимодействии Рассеивания с другим элементом, также понижает сопротивление противника к соответствующему элементу на 40% в течение 10 сек. | #1 |
Чем заменить Путешественник (Анемо)
Кто закрывает ту же роль, если этого героя у вас нет.
Таланты
| Талант | Описание | |
|---|---|---|
| Железный ветер иноземцаОбычная атака | Обычная атака: До пяти быстрых ударов мечом. Заряженная атака: Два быстрых взмаха мечом, на которые тратится определённое количество выносливости. Атака в падении: Стремительно падает на землю, атакуя всех врагов на пути. Приземлившись, наносит урон по площади. | |
| Ладонь вихряЭлементальный навык | Усмирив ветер, вы выпускаете из ладоней вакуумный вихрь, который наносит постоянный Анемо урон врагам на его пути. Когда навык оканчивается, вакуумный вихрь взрывается, нанося огромный Анемо урон по большой площади. Долгое нажатие: Постепенно увеличивает урон и его площадь. Поглощение стихии: При контакте с элементами Гидро, Пиро, Крио или Электро вихрь наносит дополнительный урон этим элементом. За каждое использование навык может поглотить только один элемент. Вы с Паймон придумали, как обуздать бесформенный ветер. | |
| Взрывное торнадоВзрыв стихии | Вы направляете ветряные потоки и создаёте торнадо, который притягивает к себе предметы и врагов, нанося им постоянный Анемо урон. Поглощение стихии: При контакте с элементами Гидро, Пиро, Крио или Электро торнадо наносит дополнительный урон этим элементом. За каждое использование навык может поглотить только один элемент. Вы с Паймон наблюдали за взмахами крыльев бабочки. | |
| Кромсающий ветерПассивный талант | Последний удар серии обычных атак призывает меч Анемо, который наносит 60% Анемо урона всем врагам на своём пути. | |
| Второе дыханиеПассивный талант | Враги, побеждённые навыком Ладонь вихря, восстанавливают 2% HP персонажа в течение 5 сек. Может возникнуть раз в 5 сек. | |
| Чужеземный бурный ветерПассивный талант | #Вы черпаете новые силы из былых путешествий. За каждый элемент, с которым произошёл резонанс, вы получаете дополнительные усиления. Кроме того, когда Пиро, Гидро, Крио атаки или Электро персонажей отряда поблизости поражают врага, получает 1 уровень Клинка утреннего ветра соответствующего элемента. Можно накопить не более 1 уровня Клинка утреннего ветра каждого типа элементов. Когда накоплено не менее 2 уровней Клинка утреннего ветра, заряженная атака полностью расходует их и превращается в особую Заряженную атаку: Вихрь. Заряженная атака: Вихрь · Каждый удар заряженной атаки наносит повышенный Анемо урон. Увеличение урона равно 60% от силы атаки . · Каждый израсходованный Клинок утреннего ветра того или иного типа элемента призывает Ветер клинков соответствующего элемента, который наносит элементальный урон, равный 50% от силы атаки . Такой урон считается уроном заряженной атаки. · Заряженную атаку: Вихрь можно выполнять не чаще 1 раза в 15 сек. · Во время выполнения Заряженной атаки: Вихрь нельзя получить Клинок утреннего ветра. |
Числа талантов по уровням
Уровни 11–15 доступны только с созвездиями C3 и C5.
Железный ветер иноземца — обычная атака
| Ур. | Урон атаки 1 | Урон атаки 2 | Урон атаки 3 | Урон атаки 4 | Урон атаки 5 | Урон заряженной атаки | Потребление выносливости | Урон в падении | Урон низкого/высокого удара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44,5% | 43,4% | 53% | 58,3% | 70,8% | 55,9%+60,7% | 20 ед. | 63,9% | 128%/160% |
| 2 | 48,1% | 47% | 57,3% | 63,1% | 76,5% | 60,5%+65,7% | 20 ед. | 69,1% | 138%/173% |
| 3 | 51,7% | 50,5% | 61,6% | 67,8% | 82,3% | 65%+70,6% | 20 ед. | 74,3% | 149%/186% |
| 4 | 56,9% | 55,6% | 67,8% | 74,6% | 90,5% | 71,5%+77,7% | 20 ед. | 81,8% | 164%/204% |
| 5 | 60,5% | 59,1% | 72,1% | 79,3% | 96,3% | 76,1%+82,6% | 20 ед. | 87% | 174%/217% |
| 6 | 64,6% | 63,1% | 77% | 84,8% | 103% | 81,3%+88,3% | 20 ед. | 92,9% | 186%/232% |
| 7 | 70,3% | 68,7% | 83,8% | 92,2% | 112% | 88,4%+96% | 20 ед. | 101,1% | 202%/253% |
| 8 | 76% | 74,2% | 90,6% | 99,7% | 121% | 95,6%+104% | 20 ед. | 109,3% | 219%/273% |
| 9 | 81,7% | 79,8% | 97,3% | 107% | 130% | 103%+112% | 20 ед. | 117,5% | 235%/293% |
| 10 | 87,9% | 85,9% | 105% | 115% | 140% | 111%+120% | 20 ед. | 126,4% | 253%/316% |
| 11 | 94,1% | 91,9% | 112% | 123% | 150% | 118%+128% | 20 ед. | 135,3% | 271%/338% |
| 12 | 100% | 98% | 120% | 132% | 160% | 126%+137% | 20 ед. | 144,2% | 288%/360% |
| 13 | 107% | 104% | 127% | 140% | 170% | 134%+145% | 20 ед. | 153,1% | 306%/382% |
| 14 | 113% | 110% | 134% | 148% | 179% | 142%+154% | 20 ед. | 162,1% | 324%/405% |
| 15 | 119% | 116% | 142% | 156% | 189% | 150%+162% | 20 ед. | 171% | 342%/427% |
Ладонь вихря — элементальный навык
| Ур. | Начальный режущий урон | Макс. режущий урон | Начальный урон вихря | Макс. урон вихря | Базовое время отката | Полное время отката |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12% | 16,8% | 176% | 192% | 5 сек. | 8 сек. |
| 2 | 12,9% | 18,1% | 189% | 206% | 5 сек. | 8 сек. |
| 3 | 13,8% | 19,3% | 202% | 221% | 5 сек. | 8 сек. |
| 4 | 15% | 21% | 220% | 240% | 5 сек. | 8 сек. |
| 5 | 15,9% | 22,3% | 233% | 254% | 5 сек. | 8 сек. |
| 6 | 16,8% | 23,5% | 246% | 269% | 5 сек. | 8 сек. |
| 7 | 18% | 25,2% | 264% | 288% | 5 сек. | 8 сек. |
| 8 | 19,2% | 26,9% | 282% | 307% | 5 сек. | 8 сек. |
| 9 | 20,4% | 28,6% | 299% | 326% | 5 сек. | 8 сек. |
| 10 | 21,6% | 30,2% | 317% | 346% | 5 сек. | 8 сек. |
| 11 | 22,8% | 31,9% | 334% | 365% | 5 сек. | 8 сек. |
| 12 | 24% | 33,6% | 352% | 384% | 5 сек. | 8 сек. |
| 13 | 25,5% | 35,7% | 374% | 408% | 5 сек. | 8 сек. |
| 14 | 27% | 37,8% | 396% | 432% | 5 сек. | 8 сек. |
| 15 | 28,5% | 39,9% | 418% | 456% | 5 сек. | 8 сек. |
Взрывное торнадо — взрыв стихии
| Ур. | Урон от торнадо | Доп. элементальный урон | Длительность | Время отката | Потребление энергии |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80,8% | 24,8% | 6 сек. | 15 сек. | 60 |
| 2 | 86,9% | 26,7% | 6 сек. | 15 сек. | 60 |
| 3 | 92,9% | 28,5% | 6 сек. | 15 сек. | 60 |
| 4 | 101% | 31% | 6 сек. | 15 сек. | 60 |
| 5 | 107% | 32,9% | 6 сек. | 15 сек. | 60 |
| 6 | 113% | 34,7% | 6 сек. | 15 сек. | 60 |
| 7 | 121% | 37,2% | 6 сек. | 15 сек. | 60 |
| 8 | 129% | 39,7% | 6 сек. | 15 сек. | 60 |
| 9 | 137% | 42,2% | 6 сек. | 15 сек. | 60 |
| 10 | 145% | 44,6% | 6 сек. | 15 сек. | 60 |
| 11 | 154% | 47,1% | 6 сек. | 15 сек. | 60 |
| 12 | 162% | 49,6% | 6 сек. | 15 сек. | 60 |
| 13 | 172% | 52,7% | 6 сек. | 15 сек. | 60 |
| 14 | 182% | 55,8% | 6 сек. | 15 сек. | 60 |
| 15 | 192% | 58,9% | 6 сек. | 15 сек. | 60 |
Все созвездия
| Созвездие | Эффект | |
|---|---|---|
| Бушующий ураганC1 | Ладонь вихря затягивает врагов и предметы в радиусе 5 метров. | |
| Вздымающийся вихрьC2 | Увеличивает восстановление энергии на 16%. | |
| Режущий торнадоC3 | Увеличивает уровень навыка Взрывное торнадо на 3. Макс. уровень: 15 | |
| Хранящий бризC4 | Уменьшает получаемый во время действия навыка Ладонь вихря урон на 10%. | |
| Звёздная круговертьC5 | Увеличивает уровень навыка Ладонь вихря на 3. Макс. уровень: 15 | |
| Плетение ветровC6 | Понижает Анемо сопротивление противников, получивших урон от навыка Взрывное торнадо, на 20%. Если произошло Поглощение стихии, то также понижает сопротивление к поглощённому элементу на 20%. |
Материалы возвышения
Базовые статы на 90 уровне
Без оружия, артефактов и бонусов команды — «голый» персонаж на максимальном возвышении.
| HP | 10 875 |
| Базовая атака | 212 |
| Защита | 683 |
| Сила атаки | 24% — стат возвышения |
Как получить
Путешественник (Анемо) — персонаж редкости 5★: его выбивают молитвами, когда он стоит в баннере текущей фазы.





