Лиза: оценка и лучшие билды
Лиза — 4★ Электро-персонаж с оружием «Катализатор» из региона Мондштадт. Ленивый, но безгранично эрудированный библиотекарь Ордо Фавониус. Лучшая выпускница Академии Сумеру за последние несколько веков. Ниже — оценка, целевые статы, оружие, артефакты, таланты, созвездия и материалы возвышения.
Лиза: оценка и информация
Информация о персонаже
| Лиза · Lisa | ||
Л ![]() | Оценка (тир) | C — без созвездий, без сигнатурного оружия. Открыть тир-лист |
| Редкость | ★★★★ | |
| Стихия | Электро | |
| Оружие | Катализатор | |
| Регион | Мондштадт | |
| Актёры озвучки | 田中理恵 (яп.) · Mara Junot (англ.) | |
Позиции в тир-листах
Оценка всегда приводится с условиями: без них рейтинг — это мнение.
| Тир-лист | Роль | Тир | Условия |
|---|---|---|---|
| Общий тир-лист | Саппорт | C | без созвездий, без сигнатурного оружия |
Разбор редакции
Лиза достаётся бесплатно — её вручают в самом начале игры, поэтому вопрос «брать или не брать» перед вами не стоит; стоит вопрос «прокачивать ли». Её главная ценность в наборе — это взрыв «Громовая роза»: он остаётся на поле надолго и стабильно наносит электро по площади, пока вы играете кем-то другим. Плюс пассивка снижает защиту задетых противников на 15% — небольшой, но бесплатный бафф всей команде.
Навык у неё двухрежимный. Быстрое нажатие бросает самонаводящийся шар и вешает статус Проводник (складывается до трёх раз), долгое — вызывает гром, который бьёт сильнее по целям с накопленными Проводниками, но требует времени на каст. На поле долгое нажатие использовать неудобно, поэтому в реальных ротациях Лизу чаще всего берут ради взрыва и снятия защиты, а не ради личного урона.
Ниша у неё честная: постоянный электро-триггер для реакций — Перегрузки, Сверхпроводника, Заряжен, а в дендро-командах Обострения и Разрастания. Собирается через мастерство стихий и силу атаки, из оружия отлично работает доступный Эпос о драконоборцах и Прототип: Янтарь. Слабость тоже честная: множители у неё невысокие, каст долгий, и специализированные электро-персонажи вроде Фишль дают то же самое надёжнее и дешевле по времени. Вопрос «крутить или нет» к ней неприменим — она уже в ростере, и на раннем этапе снимает половину проблем с реакциями. В долгую её обычно сменяют на специализированный электро, но списывать со счёта раньше времени не стоит.
Билд
Целевые статы
Варианты сборки
| Сборка | Оружие | Артефакты | Пески / кубок / корона |
|---|---|---|---|
| Перегрузка или Саб-DPS на Дендро-реакциях | Мастерство стихий или Сила атаки / Бонус Электро урона или Мастерство стихий / Шанс крит. попадания или Крит. урон или Мастерство стихий | ||
| Электро Саб-DPS на взрыве стихии | Сила атаки или Восст. энергии / Бонус Электро урона / Шанс крит. попадания или Крит. урон | ||
| Саппорт на взрыве стихии | Восст. энергии / Goblet: Electro DMG Bonus / Шанс крит. попадания или Крит. урон |
Приоритет прокачки талантов
Лучшее оружие
| Оружие | Ранг | Источник | Приоритет | |
|---|---|---|---|---|
И![]() | Истина кагура | ★★★★★ | — | #1 |
Н![]() | Небесный атлас | ★★★★★ | — | #2 |
П![]() | Песнь странника | ★★★★ | — | #3 |
К![]() | Кольцо Хакусин | ★★★★ | — | #4 |
Э![]() | Эпос о драконоборцах | ★★★ | — | #5 |
К![]() | Кодекс Фавония | ★★★★ | — | #6 |
П![]() | Прототип: Янтарь | ★★★★ | — | #7 |
Лучшие артефакты
| Набор | Бонусы | Приоритет | |
|---|---|---|---|
П![]() | Позолоченные сны — 4 предмета | 2: Увеличивает мастерство стихий на 80 ед. 4: На 8 сек. после вызова элементальной реакции согласно элементам других персонажей в отряде экипированный этими артефактами персонаж получает следующие усиления: сила атаки повышается на 14% за каждого персонажа с таким же элементом, как у экипированного персонажа; мастерство стихий повышается на 50 ед. за каждого персонажа с иным элементом. Каждое из этих усилений при подсчёте включает до 3 персонажей. Эффект может возникнуть один раз в 8 сек. Срабатывает, даже если экипированный этими артефактами персонаж не на поле боя. | #1 |
Э![]() | Эмблема рассечённой судьбы — 4 предмета | 2: Увеличивает скорость восстановления энергии на 20%. 4: Увеличивает урон взрыва стихий на величину, равную 25% от значения восстановления энергии. Эффект можно увеличить максимум до 75%. | #2 |
Ц![]() | Церемония древней знати — 4 предмета | 2: Увеличивает урон взрыва стихии на 20%. 4: Активация взрыва стихии увеличивает силу атаки всех членов отряда на 20% в течение 12 сек. Эффект не складывается. | #3 |
Чем заменить Лиза
Кто закрывает ту же роль, если этого героя у вас нет.
Таланты
| Талант | Описание | |
|---|---|---|
| Касание молнииОбычная атака | Обычная атака: До четырёх ударов молнией, наносящих Электро урон. Заряженная атака: Короткое заклинание, наносящее Электро урон по площади, на которое тратится определённое количество выносливости. Атака в падении: Накопив энергию молнии, стремительно падает на землю, атакуя всех врагов на пути. Приземлившись, наносит Электро урон по площади. | |
| Пурпурная дугаЭлементальный навык | Фокусирует силу молнии на вечно мешающих надоедливых существах. Быстрое нажатие: Выпускает самонаводящийся шар молнии, который при попадании наносит Электро урон и накладывает на противников в небольшом радиусе статус Проводник (может складываться до 3 раз). Долгое нажатие: Произносит заклинание, вызывающее с небес гром, который наносит Электро урон окружающим врагам. Также наносит дополнительный урон врагам со статусом Проводник, в зависимости от количества складываний, при этом снимая с них этот статус. Цвет настроения - пурпурный Электро. | |
| Громовая розаВзрыв стихии | Призывает громовую розу, которая отталкивает окружающих врагов и наносит им Электро урон. В течение продолжительного времени атакует окружающих врагов, нанося им Электро урон. Красота этой розы находится за гранью нашего понимания, так же как и её бьющие током шипы. | |
| Остаточная индукцияПассивный талант | Попадания заряженной атакой накладывают на врагов статус Проводник навыка Пурпурная дуга. | |
| Сила электрического поляПассивный талант | Попадание навыком Громовая роза уменьшает защиту противника на 15% в течение 10 сек. | |
| Знаток зелийПассивный талант | При создании зелий имеет 20% шанс восстановить часть использованных материалов. |
Числа талантов по уровням
Уровни 11–15 доступны только с созвездиями C3 и C5.
Касание молнии — обычная атака
| Ур. | Урон атаки 1 | Урон атаки 2 | Урон атаки 3 | Урон атаки 4 | Урон заряженной атаки | Потребление выносливости | Урон в падении | Урон низкого/высокого удара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39,6% | 35,9% | 42,8% | 55% | 177% | 50 ед. | 56,8% | 114%/142% |
| 2 | 42,6% | 38,6% | 46% | 59,1% | 190% | 50 ед. | 61,5% | 123%/153% |
| 3 | 45,5% | 41,3% | 49,2% | 63,2% | 204% | 50 ед. | 66,1% | 132%/165% |
| 4 | 49,5% | 44,9% | 53,5% | 68,7% | 221% | 50 ед. | 72,7% | 145%/182% |
| 5 | 52,5% | 47,6% | 56,7% | 72,8% | 235% | 50 ед. | 77,3% | 155%/193% |
| 6 | 55,4% | 50,3% | 59,9% | 76,9% | 248% | 50 ед. | 82,6% | 165%/206% |
| 7 | 59,4% | 53,9% | 64,2% | 82,4% | 266% | 50 ед. | 89,9% | 180%/224% |
| 8 | 63,4% | 57,5% | 68,5% | 87,9% | 283% | 50 ед. | 97,1% | 194%/243% |
| 9 | 67,3% | 61,1% | 72,8% | 93,4% | 301% | 50 ед. | 104,4% | 209%/261% |
| 10 | 71,3% | 64,7% | 77% | 98,9% | 319% | 50 ед. | 112,3% | 225%/281% |
| 11 | 75,4% | 68,4% | 81,5% | 105% | 337% | 50 ед. | 120,3% | 240%/300% |
| 12 | 80,8% | 73,3% | 87,3% | 112% | 361% | 50 ед. | 128,2% | 256%/320% |
| 13 | 86,2% | 78,2% | 93,1% | 120% | 385% | 50 ед. | 136,1% | 272%/340% |
| 14 | 91,6% | 83% | 99% | 127% | 410% | 50 ед. | 144,1% | 288%/360% |
| 15 | 96,9% | 87,9% | 105% | 135% | 434% | 50 ед. | 152% | 304%/380% |
Пурпурная дуга — элементальный навык
| Ур. | Урон быстрого нажатия | Откат быстрого нажатия | Урон долгого нажатия по непроводниковым целям | Урон долгого нажатия по целям с 1х проводником | Урон долгого нажатия по целям с 2х проводником | Урон долгого нажатия по целям с 3х проводником | Откат долгого нажатия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80% | 1 сек. | 320% | 368% | 424% | 487% | 16 сек. |
| 2 | 86% | 1 сек. | 344% | 396% | 456% | 524% | 16 сек. |
| 3 | 92% | 1 сек. | 368% | 423% | 488% | 560% | 16 сек. |
| 4 | 100% | 1 сек. | 400% | 460% | 530% | 609% | 16 сек. |
| 5 | 106% | 1 сек. | 424% | 488% | 562% | 646% | 16 сек. |
| 6 | 112% | 1 сек. | 448% | 515% | 594% | 682% | 16 сек. |
| 7 | 120% | 1 сек. | 480% | 552% | 636% | 731% | 16 сек. |
| 8 | 128% | 1 сек. | 512% | 589% | 678% | 780% | 16 сек. |
| 9 | 136% | 1 сек. | 544% | 626% | 721% | 828% | 16 сек. |
| 10 | 144% | 1 сек. | 576% | 662% | 763% | 877% | 16 сек. |
| 11 | 152% | 1 сек. | 608% | 699% | 806% | 926% | 16 сек. |
| 12 | 160% | 1 сек. | 640% | 736% | 848% | 974% | 16 сек. |
| 13 | 170% | 1 сек. | 680% | 782% | 901% | 1 035% | 16 сек. |
| 14 | 180% | 1 сек. | 720% | 828% | 954% | 1 096% | 16 сек. |
| 15 | 190% | 1 сек. | 760% | 874% | 1 007% | 1 157% | 16 сек. |
Громовая роза — взрыв стихии
| Ур. | Урон от удара молнии | Длительность | Время отката | Потребление энергии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36,6% | 15 сек. | 20 сек. | 80 |
| 2 | 39,3% | 15 сек. | 20 сек. | 80 |
| 3 | 42% | 15 сек. | 20 сек. | 80 |
| 4 | 45,7% | 15 сек. | 20 сек. | 80 |
| 5 | 48,4% | 15 сек. | 20 сек. | 80 |
| 6 | 51,2% | 15 сек. | 20 сек. | 80 |
| 7 | 54,8% | 15 сек. | 20 сек. | 80 |
| 8 | 58,5% | 15 сек. | 20 сек. | 80 |
| 9 | 62,2% | 15 сек. | 20 сек. | 80 |
| 10 | 65,8% | 15 сек. | 20 сек. | 80 |
| 11 | 69,5% | 15 сек. | 20 сек. | 80 |
| 12 | 73,1% | 15 сек. | 20 сек. | 80 |
| 13 | 77,7% | 15 сек. | 20 сек. | 80 |
| 14 | 82,3% | 15 сек. | 20 сек. | 80 |
| 15 | 86,8% | 15 сек. | 20 сек. | 80 |
Все созвездия
| Созвездие | Эффект | |
|---|---|---|
| Замыкание цепиC1 | За каждое попадание долгим нажатием навыка Пурпурная дуга Лиза восстанавливает 2 ед. энергии. Не более 10 ед. энергии за раз. | |
| Электромагнитное полеC2 | Долгое нажатие навыка Пурпурная дуга даёт следующие эффекты: · Увеличивает защиту на 25%. · Повышает устойчивость Лизы к прерыванию. | |
| Резонанс цепиC3 | Увеличивает уровень навыка Громовая роза на 3. Макс. уровень: 15 | |
| Извержение плазмыC4 | Увеличивает количество ударов молнии навыка Громовая роза до 1-3. | |
| Электро казньC5 | Увеличивает уровень навыка Пурпурная дуга на 3. Макс. уровень: 15 | |
| Импульс ведьмыC6 | При переключении на Лизу накладывает на окружающих врагов 3 статуса Проводник навыка Пурпурная дуга. Может возникнуть раз в 5 сек. |
Материалы возвышения
Базовые статы на 90 уровне
Без оружия, артефактов и бонусов команды — «голый» персонаж на максимальном возвышении.
| HP | 9 570 |
| Базовая атака | 232 |
| Защита | 573 |
| Мастерство стихий | 96 — стат возвышения |
Как получить
Лиза — персонаж редкости 4★: его выбивают молитвами, когда он стоит в баннере текущей фазы.










