Пулемет Калашникова Пехотный ПКП 7.62x54R (ПКП "Печенег") — Пулемет в Escape from Tarkov.
Описание
7,62 мм ПКП "Печенег" широко известен благодаря своей надежности и огневой мощи. Проверенные временем технические решения, умело совмещенные с передовыми подходами к эргономике, позволили повысить не только мобильность стрелка на поле боя, но и точность ведения огня на расстоянии до 1500 м, устранив эффект теплового миража за счет оснащения пулемета надствольной транспортировочной рукояткой.
Квесты
- 1 шт. требуется по квесту Оружейник. Часть 25 (ПКП)
Моды
- прицелы
- приклад
- цевья
- пистолетная рукоятка
- сошки
- магазины
- стволы
| иконка | название | эргономика | отдача | точность | приц.дальность | вес | продает ▪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Коллиматорный прицел ОКП-7 на Ласточкин Хвост | -4 | 0 | 250 | 0,295 | Лыжник LL3 | |
![]() | Оптический прицел БелОМО "ПСО-1М2-1" 4x24 | -7 | 0 | 600 | 0,6 | Прапор LL1 (Бартер) Прапор LL2 после Компромат | |
![]() | Кронштейн ВОМЗ "Пилад 043-02" на Ласточкин Хвост | -3 | 0 | 0 | 0,04 | Егерь LL2 | |
![]() | Кронштейн Аксион "Кобра" на Ласточкин Хвост | -3 | 0 | 0 | 0,043 | Егерь LL1 | |
![]() | Коллиматорный прицел Аксион "Кобра ЭКП-8-02" на Ласточкин Хвост | -3 | 0 | 200 | 0,273 | Прапор LL1 | |
![]() | Ночной прицел НСПУ-М | -20 | -5 | 300 | 1,9 | Прапор LL1 | |
![]() | Оптический прицел БелОМО "ПСО-1" 4x24 | -7 | 0 | 600 | 0,6 | Прапор LL1 | |
![]() | Оптический прицел БелОМО "ПСО-1М2" 4x24 | -7 | 0 | 600 | 0,6 | Прапор LL3 Прапор LL1 (бартер) | |
![]() | Оптический прицел НПЗ УСП-1 "Тюльпан" 4x | -6 | 0 | 600 | 0,795 | Прапор LL1 | |
![]() | Крепление на Ласточкин Хвост для прицела КМЗ "1П59" | -1 | 0 | 0 | 0,41 | Прапор LL2 | |
![]() | Коллиматорный прицел БелОМО "ПК-АА" на Ласточкин Хвост | -4 | 0 | 0 | 0,45 | ||
![]() | Коллиматорный прицел НПЗ ПК1 "Обзор" на Ласточкин Хвост | -3 | 0 | 0 | 0,52 | Прапор LL1 | |
![]() | Кронштейн на Ласточкин Хвост для НПЗ 1П78-1 | -1 | 0 | 0 | 0,04 | • | |
![]() | Боковой кронштейн SAG "Bit" на Ласточкин Хвост | -0 .5 | 0 | 0 | 0,075 | • | |
![]() | Целик для ПК | 0 | 0 | 500 | 0,025 | • |
| иконка | название | эргономика | отдача | точность | нач.скорость | вес | продает ▪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Приклад деревянный для ПКМ | +3 | -28 | 0 | 0 | 0,6 | Прапор LL4 |
![]() | Приклад Зенит "ПТ-2 Классика" для ПК | -3 | -30 | 0 | 0 | 0,643 | • |
![]() | Приклад полимерный для ПКП | +4 .5 | -29 | 0 | 0 | 0,5 | Прапор LL4 |
| иконка | название | эргономика | отдача | точность | перегрев | вес (кг) | продает ▪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Цевье Зенит "Б-50" для ПК | +5 | 0 | 0 | 3 | 0,36 | • |
| иконка | название | эргономика | отдача | точность | вес | продает ▪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Пистолетная рукоятка для ПК | +6 | 0 | 0 | 0,09 | Прапор LL4 |
![]() | Пистолетная рукоятка для ПК (черная) | +7 | 0 | 0 | 0,09 | Прапор LL4 |
| иконка | название | эргономика | отдача | вес | продает ▪ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Сошки для ПК | +2 | -1 | 0,47 кг | Прапор LL4 |
| иконка | название | эргономика | отдача | Точность | модиф. загр/разгр % | модиф. проверки % | вес | продает ▪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Короб на 100 патронов 7.62x54R для ПК | -30 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | • |
| иконка | название | эргономика | отдача | точность | скорость | износ | вес | продает ▪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ствол 658мм для ПКМ 7.62x54R | -11 | -7 | 0 | +11 | 0 | 2,4 кг | Прапор LL4 |
![]() | Ствол 658мм для ПКП 7.62x54R | -8 .5 | -8 .5 | 0 | +11 | -6 | 3,2 кг | Прапор LL4 |
Готовые варианты
Готовые варианты оружия которые можно встретить в Таркове
![]() | ПКП базовый | |
![]() | ПКП Зенит | Приклад Зенит "ПТ-2 Классика" для ПК Пистолетная рукоятка Зенит "РК-3" для АК Тактическая рукоятка Зенит "РК-1" на креплении "Б-25У" Цевье Зенит "Б-50" для ПК Стойка 66мм Зенит "Б-50" для ПК |






































0 комментариев