Штурмовая винтовка Desert Tech MDR 5.56x45
Автор: HarrisanОбновлено 4 часа назад1 просмотровВерсия: Вайп 2026-08

Штурмовая винтовка Desert Tech MDR 5.56x45 (DT MDR 5.56x45) — Штурмовая винтовка в Escape from Tarkov.
Описание
Автоматическая винтовка MDR разработана американской компанией Desert Tech LLC построенная в конфигурации буллпап, эта винтовка в базовом варианте будет представлять собой модульное, мультикалиберное автоматическое оружие, предназначенное для вооружения подразделений сил специального назначения полиции и армии.
Моды
- магазины
- прицелы
- пистолетная рукоятка
- цевья
- стволы
| иконка | название | эргономика | отдача | Точность | модиф. загр/разгр % | модиф. проверки % | вес | продает ▪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Магазин Magpul "PMAG 20 GEN M3 STANAG" на 20 патронов 5.56x45 для AR-15 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0,125 | Миротворец LL1 | |
![]() | Магазин Magpul "PMAG 40 GEN M3 STANAG" на 40 патронов 5.56x45 для AR-15 | -7 | 0 | +10 | +15 | 0,2 | Миротворец LL3 | |
![]() | Магазин SureFire "MAG5-60 STANAG" на 60 патронов 5.56x45 для AR-15 | -18 | 0 | +20 | +25 | 0,18 | Миротворец LL3 (бартер) | |
![]() | Магазин Magpul "PMAG 30 GEN M3 W STANAG" на 30 патронов 5.56x45 для AR-15 | -3 | 0 | 0 | -35 | 0,138 | Миротворец LL2 | |
![]() | Магазин Colt "AR-15 STANAG" на 30 патронов 5.56x45 для AR-15 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0,117 | Миротворец LL1 | |
![]() | Магазин Magpul "PMAG D-60 STANAG" на 60 патронов 5.56x45 для AR-15 | -16 | 0 | +60 | +20 | 0,58 | Миротворец LL3 (бартер) | |
![]() | Магазин Magpul "PMAG 30 GEN M3 STANAG" на 30 патронов 5.56x45 для AR-15 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0,138 | Миротворец LL3 | |
![]() | Магазин Magpul "PMAG 10 GEN M3 STANAG" на 10 патронов 5.56x45 для AR-15 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | Лыжник LL2 | |
![]() | Магазин HK "Steel Maritime STANAG" на 30 патронов 5.56x45 для AR-15 | -3 | 0 | -10 | 0 | 0,32 | Миротворец LL3 | |
![]() | Магазин SureFire "MAG5-100 STANAG" на 100 патронов 5.56x45 для AR-15 | -27 | 0 | +30 | +30 | 0,27 | Механик LL4 | |
![]() | Магазин полимерный "HK 30 STANAG" на 30 патронов 5.56x45 для AR-15 | -2 | 0 | 0 | +20 | 0,17 | Миротворец LL3 | |
![]() | Магазин HK "PM Gen.2 STANAG" на 30 патронов 5.56x45 для AR-15 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | Миротворец LL2 | |
![]() | Магазин TROY "BattleMag STANAG" на 30 патронов 5.56x45 для AR-15 | -2 | 0 | -10 | 0 | 0,138 | Механик LL4 | |
![]() | Магазин Magpul "PMAG 30 GEN M3 STANAG" на 30 патронов 5.56x45 для AR-15 (FDE) | -3 | 0 | 0 | 0 | 0,138 | Миротворец LL3 | |
![]() | Магазин Magpul "PMAG 40 GEN M3 STANAG" на 40 патронов 5.56x45 для AR-15 (FDE) | -7 | 0 | +10 | +15 | 0,2 | Миротворец LL3 | |
![]() | Магазин Magpul "PMAG 30 GEN M3 W STANAG" на 30 патронов 5.56x45 для AR-15 (FDE) | -3 | 0 | 0 | -35 | 0,138 | Миротворец LL2 |
| иконка | название | эргономика | отдача | точность | приц.дальность | вес | продает ▪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Гибридный прицел Leupold "Mark 4 HAMR 4x24 DeltaPoint" | -3 .5 | 0 | 800 | 0,411 | Миротворец LL3 | |
![]() | Голографический прицел EOTech "EXPS3-0" (Песочный) | -2 | 0 | 200 | 0,317 | Механик LL4 | |
![]() | Целик Colt "A2" для AR-15 | 0 | 0 | 600 | 0,15 | Миротворец LL1 | |
![]() | Голографический прицел EOTech "553" | -3 | 0 | 200 | 0,349 | Миротворец LL2 Лыжник LL3 (бартер) | |
![]() | Коллиматорный прицел Walther "MRS" | -3 | 0 | 200 | 0,113 | Лыжник LL1 | |
![]() | Коллиматорный прицел ОКП-7 | -4 | 0 | 250 | 0,255 | Лыжник LL2 | |
![]() | База Burris "Weaver" для прицелов "FastFire" | 0 | 0 | 0 | 0,017 | Миротворец LL1 Лыжник LL2 | |
![]() | Оптический прицел ELCAN "SpecterDR 1x/4x" | -4 | 0 | 800 | 0,64 | Миротворец LL3 | |
![]() | Оптический прицел ELCAN "SpecterDR 1x/4x" (FDE) | -4 | 0 | 800 | 0,64 | Миротворец LL4 Механик LL2 (бартер) | |
![]() | Оптический прицел SIG Sauer "BRAVO4 4x30" | -2 | 0 | 800 | 0,419 | Миротворец LL4 Миротворец LL2 (бартер) | |
![]() | Коллиматорный прицел БелОМО "ПК-06" | 0 | 0 | 100 | 0,09 | Егерь LL1 | |
![]() | Крепление 30мм Lobaev Arms для оптики | -1 | 0 | 0 | 0,25 | Егерь LL2 Егерь LL1 (бартер) | |
![]() | Голографический прицел EOTech "XPS3-0" | -2 | 0 | 200 | 0,255 | Лыжник LL3 Миротворец LL2 | |
![]() | Голографический прицел EOTech "XPS3-2" | -2 | 0 | 400 | 0,255 | ||
![]() | Коллиматорный прицел ВОМЗ "Пилад P1x42 Weaver" | -3 | 0 | 200 | 0,16 | Лыжник LL1 после Золотые понты | |
![]() | Целик складной для MPX | 0 | 0 | 300 | 0,14 | ||
![]() | Крепление Leupold "Cross Slot Mount" для прицелов "DeltaPoint" | 0 | 0 | 0 | 0,045 | Миротворец LL1 | |
![]() | Крепление Aimpoint для прицелов серии "Micro" | 0 | 0 | 0 | 0,015 | Миротворец LL1 | |
![]() | Коллиматорный прицел Аксион "Кобра ЭКП-8-18" | -2 | 0 | 200 | 0,273 | Егерь LL1 Прапор LL2 Егерь LL1 (бартер) | |
![]() | Крепление Trijicon "TA51" для установки прицелов | -1 | 0 | 0 | 0,113 | Миротворец LL4 | |
![]() | Голографический прицел Vortex "Razor AMG UH-1" | -4 | 0 | 300 | 0,334 | Лыжник LL4 | |
![]() | Крепление UNV "DLOC-IRD" для установки прицелов | -1 | 0 | 0 | 0,113 | • | |
![]() | Крепление Trijicon "RMR Low Profile" | -1 | 0 | 0 | 0,017 | Миротворец LL2 | |
![]() | Крепление Trijicon "RMR High Profile" | -1 | 0 | 0 | 0,017 | Миротворец LL2 | |
![]() | Крепление 30мм JP Enterprises "Flat-Top" для оптики | -1 | 0 | 0 | 0,194 | Егерь LL3 | |
![]() | Крепление 34мм Nightforce "Magmount" для оптики | -2 | 0 | 0 | 0,226 | Егерь LL4 Егерь LL2 (бартер) | |
![]() | Крепление 34мм Nightforce "Magmount" с планкой "Ruggedized Accessory Platform" для оптики | -1 | 0 | 0 | 0,25 | Егерь LL4 | |
![]() | Рукоятка для переноски/целик для AR-15 | 0 | 0 | 600 | 0,15 | Миротворец LL1 | |
![]() | Крепление 30мм Burris "AR-P.E.P.R." для оптики | -1 | 0 | 0 | 0,246 | Егерь LL4 | |
![]() | Коллиматорный прицел Holosun "HS401G5" | -4 | 0 | 300 | 0,36 | Лыжник LL2 | |
![]() | Крепление SIG Sauer для прицелов серии "ROMEO" | 0 | 0 | 0 | 0,015 | Миротворец LL2 | |
![]() | База Armasight для прицелов серии "Vulcan" | -1 | 0 | 0 | 0,017 | Егерь LL1 | |
![]() | Крепление 30мм Nightforce "Magmount" для оптики | -1 | 0 | 0 | 0,19 | Егерь LL3 | |
![]() | Целик складной для HK MP7 | 0 | 0 | 300 | 0,14 | ||
![]() | Целик складной Magpul "MBUS Gen2" | +1 | 0 | 300 | 0,036 | Механик LL2 | |
![]() | Коллиматорный прицел Валдай ПК-120 (1П87) | -4 | 0 | 200 | 0,297 | Прапор LL3 | |
![]() | Оптический прицел Валдай ПС-320 1x/6x | -5 | 0 | 1000 | 0,57 | Прапор LL4 (Бартер) | |
![]() | Направляющая LaRue "LT101 QD Tactical Picatinny Riser" | -1 | 0 | 0 | 0,11 | Механик LL2 | |
![]() | Гибридный прицельный комплекс EOTech "HHS-1" | -3 | 0 | 600 | 0,635 | Миротворец LL4 | |
![]() | Гибридный прицельный комплекс EOTech "HHS-1" (Песочный) | -3 | 0 | 600 | 0,635 | Миротворец LL4 после Проводник | |
![]() | Целик KAC "Folding Rear Sight" | +1 | 0 | 300 | 0,08 | Миротворец LL2 | |
![]() | Целик складной Magpul "MBUS Gen2" (FDE) | +1 | 0 | 300 | 0,036 | Механик LL2 | |
![]() | Крепление Kiba Arms "Short Mount" для установки прицелов | -1 | 0 | 0 | 0,11 | Лыжник LL2 | |
![]() | Крепление Aimpoint "LRP" для прицелов CompM4/PRO | 0 | 0 | 0 | 0,075 | Миротворец LL3 | |
![]() | Крепление 34мм IEA Mil-Optics "KH/F" для оптики | -1 | 0 | 0 | 0,199 | Егерь LL3 Механик LL2 (бартер) | |
![]() | Крепление Weaver для прицела КМЗ "1П69" | -1 | 0 | 0 | 0,5 | Прапор LL2 | |
![]() | Тепловизионный прицел FLIR "RS-32 2.25-9x 35mm 60Hz" | -11 | 0 | 500 | 0,45 | Егерь LL4 Механик LL4 (бартер) Егерь LL3 (бартер) | |
![]() | Коллиматорный прицел Trijicon "SRS-02" | -1 | 0 | 200 | 0,39 | Миротворец LL3 | |
![]() | Оптический прицел Monstrum Tactical "Compact Prism Scope 2x32" | -3 | 0 | 500 | 0,425 | Егерь LL2 | |
![]() | Целик KAC "Folding Micro Rear Sight" | +1 | 0 | 300 | 0,08 | Миротворец LL3 | |
![]() | Оптический прицел NcSTAR "ADO P4 Sniper 3-9x42" | -2 | 0 | 1000 | 0,595 | Егерь LL4 | |
![]() | Крепление 25мм Leapers "UTG" для оптики | -2 | 0 | 0 | 0,19 | Егерь LL1 |
| иконка | название | эргономика | отдача | точность | вес | продает ▪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Пистолетная рукоятка для MDR (FDE) | +5 | 0 | 0 | 0,08 | Механик LL3 |
![]() | Пистолетная рукоятка для MDR (Черная) | +5 | 0 | 0 | 0,08 | Механик LL4 |
| иконка | название | эргономика | отдача | точность | перегрев | вес (кг) | продает ▪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Цевье для MDR (FDE) | +9 | -1 | 0 | 3.8 | 0,269 | • |
![]() | Цевье для MDR (Черное) | +9 | -1 | 0 | 3.8 | 0,269 | Механик LL4 |
| иконка | название | эргономика | отдача | точность | скорость | износ | вес | продает ▪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ствол 406мм для MDR 5.56x45 | -6 | -9 | 0 | -5 | 0 | 0,509 кг |
Бартер
x2Твердотельный накопитель VPX Flash Storage Module x1Аналоговый термометр | >>> | ![]() Миротворец LL4 | >>> | x1Штурмовая винтовка Desert Tech MDR 5.56x45 |
Материал редакции
Harrisan — Ведун — хранитель знаний сообщества LVL
Простой автор. Верю, что люди все еще читают гайды в интернетах.
Вся редакция →Ещё гайды по Escape from Tarkov
Остались вопросы по Escape from Tarkov?
Задайте вопрос — комьюнити подскажет.
Обсуждение гайда — в теме «Escape from Tarkov»
Комментарии ниже и обсуждение в теме — одна и та же ветка.








































































x2
x1
x1
0 комментариев