Автомат АШ-12 12.7x55
Автор: HarrisanОбновлено 2 часа назад1 просмотровВерсия: Вайп 2026-08

Автомат АШ-12 12.7x55 (АШ-12) — Это Штурмовая винтовка в Escape from Tarkov.
Описание
Российский крупнокалиберный штурмовой автомат АШ-12 (Автомат Штурмовой 12), созданный в ЦКИБ СОО для нужд подразделений спецназначения ФСБ России вместе со снайперской винтовкой ВССК. Оружие разрабатывалось с расчетом на сверхсильную ближнебойную останавливающую силу для городских боевых частей ФСБ.
Квесты
- Необходимо сделать 20 убийств с данного оружия по квесту Провокация
Моды
- Цевья
- Дульные устройства
- Механические прицелы
- Магазины
- Прицелы
- Тактические моды
| иконка | название | эргономика | отдача | точность | перегрев | вес (кг) | продает ▪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Тактическая рукоятка TangoDown "Stubby BGV-MK46K" (Черная) | +5 | -1 | 0 | 0,072 | • | |
![]() | Тактическая рукоятка Magpul "AFG" (Черная) | +6 | -2 | 0 | 0,082 | • | |
![]() | Тактическая рукоятка Magpul "AFG" (FDE) | +6 | -2 | 0 | 0,082 | • | |
![]() | Тактическая рукоятка Magpul "AFG" (Forest Green) | +6 | -2 | 0 | 0,082 | • | |
![]() | Тактическая рукоятка Magpul "AFG" (Олива) | +6 | -2 | 0 | 0,082 | • | |
![]() | Тактическая рукоятка TangoDown "Stubby BGV-MK46K" (FDE) | +5 | -1 | 0 | 0,072 | • | |
![]() | Тактическая рукоятка TangoDown "Stubby BGV-MK46K" (Stealth Grey) | +5 | -1 | 0 | 0,072 | • | |
![]() | Тактическая рукоятка Viking Tactics "UVG" | +5 | -2 | 0 | 0,107 | • | |
![]() | Тактическая рукоятка Fortis "Shift" | +8 | -1 .5 | 0 | 0,09 | • | |
![]() | Тактическая рукоятка Magpul "RVG" (Черная) | +7 | -2 | 0 | 0,082 | • | |
![]() | Тактическая рукоятка Hera Arms "CQR" | +4 | -3 | 0 | 0,167 | • | |
![]() | Тактическая рукоятка Stark "SE-5 Express Forward" | +8 | -2 | 0 | 0,09 | • | |
![]() | Тактическая рукоятка Зенит "РК-0" | +3 | -2 | 0 | 0,138 | • | |
![]() | Тактическая рукоятка Зенит "РК-1" | +1 | -3 | 0 | 0,17 | • | |
![]() | Тактическая рукоятка Зенит "РК-2" | -8 | -4 | 0 | 0,2 | • | |
![]() | Тактическая рукоятка Зенит "РК-4" | +4 | -2 | 0 | 0,127 | • | |
![]() | Тактическая рукоятка Зенит "РК-5" | +5 | -2 | 0 | 0,127 | • | |
![]() | Тактическая рукоятка Зенит "РК-6" | +5 | -1 | 0 | 0,1 | • | |
![]() | Тактическая рукоятка Зенит "РК-1" на креплении "Б-25У" | +2 | -3 | 0 | 0,18 | • | |
![]() | Тактическая рукоятка Strike Industries "Cobra Tactical" | +9 | -1 | 0 | 0,08 | • | |
![]() | Тактическая рукоятка BCM "GUNFIGHTER MOD 3" | +6 | -1 | 0 | 0,053 | • | |
![]() | Тактическая рукоятка KAC "Vertical Foregrip" | +7 | 0 | 0 | 0,072 | • | |
![]() | Тактическая рукоятка для АШ-12 | +5 | 0 | 0 | 0,08 | • | |
![]() | Цевье полимерное для АШ-12 | +5 | 0 | 0 | 3.4 | 0,27 | Прапор LL4 |
![]() | Тактическая рукоятка РТМ "Пиллау" | +4 | -1 | 0 | 0,065 | • |
| иконка | название | эргономика | отдача | точность | нач. скорость | износ | перегрев | вес | продает ▪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Дульный тормоз-компенсатор 12.7x55 для АШ-12 | -1 | -24 | 0 | -2 | -1 | 0,15 | • | |
![]() | Глушитель 12.7x55 для АШ-12 | -21 | -18 | +10 | +45 | 16 | 0,7 | Прапор LL4 |
| иконка | название | эргономика | точность | приц.дальность | вес | продает ▪ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Мушка складная для MPX | 0 | 0 | 300 | 0,13 | ||
![]() | Мушка складная для HK MP7 | 0 | 0 | 300 | 0,13 | ||
![]() | Мушка складная Magpul "MBUS Gen2" | +1 | 0 | 300 | 0,034 | Механик LL2 | |
![]() | Мушка складная KAC "Folding Front Sight" | +1 | 0 | 300 | 0,07 | Миротворец LL2 | |
![]() | Мушка складная Magpul "MBUS Gen2" (FDE) | +1 | 0 | 300 | 0,034 | Механик LL2 | |
![]() | Мушка для АШ-12 | 0 | 0 | 300 | 0,07 | Прапор LL4 |
| иконка | название | эргономика | отдача | Точность | модиф. загр/разгр % | модиф. проверки % | вес | продает ▪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Магазин на 10 патронов 12.7x55 для АШ-12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | Прапор LL3 | |
![]() | Магазин на 20 патронов 12.7x55 для АШ-12 | -7 | 0 | +15 | 0 | 0,5 | Прапор LL4 |
| иконка | название | эргономика | отдача | точность | приц.дальность | вес | продает ▪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Гибридный прицел Leupold "Mark 4 HAMR 4x24 DeltaPoint" | -3 .5 | 0 | 800 | 0,411 | Миротворец LL3 | |
![]() | Голографический прицел EOTech "EXPS3-0" (Песочный) | -2 | 0 | 200 | 0,317 | Механик LL4 | |
![]() | Голографический прицел EOTech "553" | -3 | 0 | 200 | 0,349 | Миротворец LL2 Лыжник LL3 (бартер) | |
![]() | Коллиматорный прицел Walther "MRS" | -3 | 0 | 200 | 0,113 | Лыжник LL1 | |
![]() | Коллиматорный прицел ОКП-7 | -4 | 0 | 250 | 0,255 | Лыжник LL2 | |
![]() | База Burris "Weaver" для прицелов "FastFire" | 0 | 0 | 0 | 0,017 | Миротворец LL1 Лыжник LL2 | |
![]() | Оптический прицел ELCAN "SpecterDR 1x/4x" | -4 | 0 | 800 | 0,64 | Миротворец LL3 | |
![]() | Оптический прицел ELCAN "SpecterDR 1x/4x" (FDE) | -4 | 0 | 800 | 0,64 | Миротворец LL4 Механик LL2 (бартер) | |
![]() | Оптический прицел SIG Sauer "BRAVO4 4x30" | -2 | 0 | 800 | 0,419 | Миротворец LL4 Миротворец LL2 (бартер) | |
![]() | Коллиматорный прицел БелОМО "ПК-06" | 0 | 0 | 100 | 0,09 | Егерь LL1 | |
![]() | Крепление 30мм Lobaev Arms для оптики | -1 | 0 | 0 | 0,25 | Егерь LL2 Егерь LL1 (бартер) | |
![]() | Голографический прицел EOTech "XPS3-0" | -2 | 0 | 200 | 0,255 | Лыжник LL3 Миротворец LL2 | |
![]() | Голографический прицел EOTech "XPS3-2" | -2 | 0 | 400 | 0,255 | ||
![]() | Коллиматорный прицел ВОМЗ "Пилад P1x42 Weaver" | -3 | 0 | 200 | 0,16 | Лыжник LL1 после Золотые понты | |
![]() | Целик складной для MPX | 0 | 0 | 300 | 0,14 | ||
![]() | Крепление Leupold "Cross Slot Mount" для прицелов "DeltaPoint" | 0 | 0 | 0 | 0,045 | Миротворец LL1 | |
![]() | Крепление Aimpoint для прицелов серии "Micro" | 0 | 0 | 0 | 0,015 | Миротворец LL1 | |
![]() | Коллиматорный прицел Аксион "Кобра ЭКП-8-18" | -2 | 0 | 200 | 0,273 | Егерь LL1 Прапор LL2 Егерь LL1 (бартер) | |
![]() | Крепление Trijicon "TA51" для установки прицелов | -1 | 0 | 0 | 0,113 | Миротворец LL4 | |
![]() | Голографический прицел Vortex "Razor AMG UH-1" | -4 | 0 | 300 | 0,334 | Лыжник LL4 | |
![]() | Крепление UNV "DLOC-IRD" для установки прицелов | -1 | 0 | 0 | 0,113 | • | |
![]() | Крепление Trijicon "RMR Low Profile" | -1 | 0 | 0 | 0,017 | Миротворец LL2 | |
![]() | Крепление Trijicon "RMR High Profile" | -1 | 0 | 0 | 0,017 | Миротворец LL2 | |
![]() | Крепление 30мм JP Enterprises "Flat-Top" для оптики | -1 | 0 | 0 | 0,194 | Егерь LL3 | |
![]() | Крепление 34мм Nightforce "Magmount" для оптики | -2 | 0 | 0 | 0,226 | Егерь LL4 Егерь LL2 (бартер) | |
![]() | Крепление 34мм Nightforce "Magmount" с планкой "Ruggedized Accessory Platform" для оптики | -1 | 0 | 0 | 0,25 | Егерь LL4 | |
![]() | Крепление 30мм Burris "AR-P.E.P.R." для оптики | -1 | 0 | 0 | 0,246 | Егерь LL4 | |
![]() | Коллиматорный прицел Holosun "HS401G5" | -4 | 0 | 300 | 0,36 | Лыжник LL2 | |
![]() | Крепление SIG Sauer для прицелов серии "ROMEO" | 0 | 0 | 0 | 0,015 | Миротворец LL2 | |
![]() | База Armasight для прицелов серии "Vulcan" | -1 | 0 | 0 | 0,017 | Егерь LL1 | |
![]() | Крепление 30мм Nightforce "Magmount" для оптики | -1 | 0 | 0 | 0,19 | Егерь LL3 | |
![]() | Целик складной для HK MP7 | 0 | 0 | 300 | 0,14 | ||
![]() | Целик складной Magpul "MBUS Gen2" | +1 | 0 | 300 | 0,036 | Механик LL2 | |
![]() | Коллиматорный прицел Валдай ПК-120 (1П87) | -4 | 0 | 200 | 0,297 | Прапор LL3 | |
![]() | Оптический прицел Валдай ПС-320 1x/6x | -5 | 0 | 1000 | 0,57 | Прапор LL4 (Бартер) | |
![]() | Направляющая LaRue "LT101 QD Tactical Picatinny Riser" | -1 | 0 | 0 | 0,11 | Механик LL2 | |
![]() | Гибридный прицельный комплекс EOTech "HHS-1" | -3 | 0 | 600 | 0,635 | Миротворец LL4 | |
![]() | Гибридный прицельный комплекс EOTech "HHS-1" (Песочный) | -3 | 0 | 600 | 0,635 | Миротворец LL4 после Проводник | |
![]() | Целик KAC "Folding Rear Sight" | +1 | 0 | 300 | 0,08 | Миротворец LL2 | |
![]() | Целик складной Magpul "MBUS Gen2" (FDE) | +1 | 0 | 300 | 0,036 | Механик LL2 | |
![]() | Крепление Kiba Arms "Short Mount" для установки прицелов | -1 | 0 | 0 | 0,11 | Лыжник LL2 | |
![]() | Крепление Aimpoint "LRP" для прицелов CompM4/PRO | 0 | 0 | 0 | 0,075 | Миротворец LL3 | |
![]() | Крепление 34мм IEA Mil-Optics "KH/F" для оптики | -1 | 0 | 0 | 0,199 | Егерь LL3 Механик LL2 (бартер) | |
![]() | Рукоятка для переноски/целик для АШ-12 | -2 | 0 | 600 | 0,15 | Прапор LL4 | |
![]() | Крепление Weaver для прицела КМЗ "1П69" | -1 | 0 | 0 | 0,5 | Прапор LL2 | |
![]() | Тепловизионный прицел FLIR "RS-32 2.25-9x 35mm 60Hz" | -11 | 0 | 500 | 0,45 | Егерь LL4 Механик LL4 (бартер) Егерь LL3 (бартер) | |
![]() | Коллиматорный прицел Trijicon "SRS-02" | -1 | 0 | 200 | 0,39 | Миротворец LL3 | |
![]() | Оптический прицел Monstrum Tactical "Compact Prism Scope 2x32" | -3 | 0 | 500 | 0,425 | Егерь LL2 | |
![]() | Оптический прицел NcSTAR "ADO P4 Sniper 3-9x42" | -2 | 0 | 1000 | 0,595 | Егерь LL4 |
| иконка | название | эргономика | отдача | точность | вес | продает ▪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Тактический блок L3Harris AN/PEQ-15 | -1 | 0 | 0 | 0,21 | Миротворец LL3 |
![]() | Тактический фонарь Зенит "Клещ-2П + ЛЦУ" | -1 | 0 | 0 | 0,17 | Лыжник LL2 |
![]() | Тактический фонарь с ЛЦУ SureFire "X400 Ultra" | -1 | 0 | 0 | 0,138 | Миротворец LL2 |
![]() | Крепление 25мм Kiba Arms для аксессуаров | -1 | 0 | 0 | 0,085 | Лыжник LL1 Миротворец LL1 Механик LL1 |
![]() | Тактический блок Holosun "LS321" | -2 | 0 | 0 | 0,19 | Лыжник LL3 |
![]() | Тактический фонарь Зенит "Клещ-2ИКС + ЛЦУ" | -1 | 0 | 0 | 0,17 | Лыжник LL2 |
![]() | Тактический фонарь SureFire "XC1" | -1 | 0 | 0 | 0,05 | Механик LL1 |
![]() | Тактический фонарь с ЛЦУ Glock "GTL 21" | -1 | 0 | 0 | 0,086 | Механик LL1 |
![]() | Тактический фонарь Steiner "LAS/TAC 2" | -1 | 0 | 0 | 0,086 | Механик LL3 после выполнения квеста Оружейник. Часть 18 (АКМН) |
![]() | Тактический фонарь Зенит "Клещ-2У" | -2 | 0 | 0 | 0,259 | Механик LL3 |
![]() | Тактический блок L3Harris LA-5B/PEQ | -2 | 0 | 0 | 0,21 | Механик LL4 |
![]() | Тактический блок Зенит "Перст-3" | -2 | 0 | 0 | 0,3 | Лыжник LL4 |
Бартер
x2Бутылка водки "Тарковская" | >>> | ![]() Прапор LL4 После выполнения квеста Поставщик | >>> | x1Автомат АШ-12 12.7x55 |
x1Военная печатная плата x1Пучок проводов | >>> | ![]() Прапор LL4 | >>> | x1Автомат АШ-12 12.7x55 |
Материал редакции
Harrisan — Ведун — хранитель знаний сообщества LVL
Простой автор. Верю, что люди все еще читают гайды в интернетах.
Вся редакция →Ещё гайды по Escape from Tarkov
Остались вопросы по Escape from Tarkov?
Задайте вопрос — комьюнити подскажет.
Обсуждение гайда — в теме «Escape from Tarkov»
Комментарии ниже и обсуждение в теме — одна и та же ветка.































































































x2
x1
x1
x1
x1
0 комментариев